Сравнение продуктов
Объекты | Farmer Starter | Farmer Core | Farmer Pro | |
---|---|---|---|---|
Настройка данных хозяйства | Учетные записи пользователей1 | До 5 | До 5 | До 5 |
Управление названиями клиентов/хозяйств/полей с границами | ✔ | ✔ | ✔ | |
Полевые работы | Управление траекториями движения | ✔ | ✔ | |
Включает в себя функцию AutoSync™ для синхронизации линий навигации и других данных со всеми подключенными устройствами2 | ✔ | ✔ | ||
«Импортировать / экспортировать или использовать сторонние API для получения/отправки данных на дисплеи | ✔ | ✔ | ||
Отслеживание местоположения машин в режиме реального времени, текущего состояния и использования парка | ✔ | ✔ | ||
Создание и назначение рабочих заданий, контроль состояния каждого задания | ✔ | |||
Панель инструментов для отображения прогноза погоды и отслеживания цен на товары3 | ✔ | |||
Ведение учета | Просмотр и изменение данных задания | ✔ | ✔ | |
Добавление материалов, отслеживание закупок и расхода по каждому полю с учетом затрат | ✔ | ✔ | ||
Распечатка отчетов для контролирующих органов, включающих карту обработки и подробную информацию по каждой задаче | ✔ | ✔ | ||
Обработка данных урожайности с использованием фильтрации данных | ✔ | ✔ | ||
Ведение подробных полевых записей по внесению семян, химикатов, удобрений, внесение данных по уборке урожая и других работах. | ✔ | |||
Просмотр базовой метеорологической информации с возможностью обновления до Ag Premium Weather | ✔ | |||
Инструменты для дифференцированной обработки | Использование инструментов черчения для разметки зон управления на основе данных урожайности и другой геопространственной информации. | ✔ | ||
Использование мобильного приложения для отбора почвенных проб по сетке или по зонам, включая навигацию к участкам отбора проб. | ✔ | |||
Продажа зерна | Отслеживание запасов | ✔ | ||
Управление зерновыми контрактами и отчеты о состоянии рынка | ✔ | |||
Контроль состояния культур | Просмотр изображений состояния культур по каждому полю | ✔ | ||
Запись событий при обследовании культур и создание рекомендаций по обработке | ✔ | |||
Импорт изображений с БПЛА | ✔ |
2 AutoSync автоматически объединяет все смартфоны, компьютеры и дисплеи Trimble (с помощью программного обеспечения Precision-IQ™). На каждом подключенном дисплее Trimble необходимо использовать функцию Display Connection и модем для мобильной передачи данных или отдельный Wi-Fi адаптер.
3 Биржевые цены в настоящее время доступны только для Северной Америки.
1 Дополнительные учетные записи пользователей можно приобрести отдельно.
2 Вводное дистанционное обучение в настоящее время доступно только на английском языке, планируется обучение на других языках в будущем.
3 AutoSync автоматически объединяет все смартфоны, компьютеры и дисплеи Trimble (с помощью программного обеспечения Precision-IQ™). На каждом подключенном дисплее Trimble необходимо использовать функцию Display Connection и модем для мобильной передачи данных или отдельный Wi-Fi адаптер.
4Биржевые цены в настоящее время доступны только для Северной Америки.
5 Включает снимки для определения состояния культур на площадь до 10 000 акров. Снимки на дополнительную площадь можно приобрести, обратившись в отдел продаж по тел. 1-800-282-4103.